Açıklama
Yüksek Enerji Verimliliği
Bölgelere göre A+, A++, A+++ değişen yüksek enerji verimliliği sayesinde dış ortam sıcaklığına göre performansı değişecek verim oranı daha da artacak ve elektrik tüketiminizi minumuma düşürür.

Konfor
Siz hissedin, klimanız gerçekleştirsin.

Akıllı Uyku Modu
Uyku sırasında vücut sıcaklığı düşer. Kumanda üzerindeki “Akıllı Uyku Modu” seçilerek 8 saatlik uyku süresi boyunca uykuya dalma, derin uyku ve uyanma periyotlarına göre daha rahat bir uyku ortamı sağlar ve güne daha dinç başlamanıza yardımcı olur.
Soğuk Üflemeyi Engelleme
Standart klimalar ısıtma fonksiyonu başlatıldığında iç ünite bataryası ısınana kadar ortama soğuk hava üflerken; soğuk üflemeyi engelleme özelliğine sahip Sigma klimalar bu süreyi bekleme modunda geçirir. 2 dakika sonra istenen sıcak hava oluştuğunda üfleme devreye girer ve bu sayede klimanız üşümenizi engeller.

Daha Uzağa Üfleme
10 metreye kadar üfleme özelliği sayesinde bulunduğunuz noktaya kadar soğuk veya sıcak havayı ulaştırır ve her noktada eşit sıcaklık seviyesi sağlayarak konforunuzu artırır.

| Kapasite/ Isıtma | 17.060 (2.388-17.998) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 15.695 (2.218-17.742) BTU/h |
| SEER (Ortalama) | 6.1 |
| SCOP (Ortalama) | 4.0 |
| Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V ,1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.38 (0.16-1.68) kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.43 (0.15-1.86) kW |
| Çalışma Akımı/ Isıtma | 6.1 A |
| Çalışma Akımı/ Soğutma | 6.3 A |
| Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 45/41/37/33 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 54 dB(A) |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 842/596/320 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970/300/224 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 33 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52(3/8″) mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
| Maksimum Kot Farkı | 10 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15/48 ° C |







