Açıklama
Modern tasarım ve Yüksek verim…
- Elle yüklemeli (Manuel)
- Çok fonksiyonlu LCD göstergeli
- 3 geçişli
- Fanlı ve elektronik kontrollü
- Yüksek verimli, modern dizayn
Üstün Özellikler
- Üç geçişli yanma sistemi ile kısa sürede istenilen ısıya ulaşma imkanı sağlar.
- Modern dizayn edilmiş elektronik kumanda paneli kazanın tüm fonksiyonlarını otomatik olarak kontrol eder.
- Yakıt haznesi stokere gerek duymadan yüksek ısıtma yüzeyi sayesinde 1-3 gün yanma sürekliliği sağlar.
- Üzerinde bulunan fan yardımıyla tam yanma sağlar.
- Termostat kumandası ile ortamı, istenilen sıcaklıkta sabit tutar. Bu özelliği ile yakıt tüketimini ekonomik hale getirir.
- Boyler ilavesi ile sıcak su elde etme imkanı sunar.
- Büyük yükleme kapağı sayesinde rahat yükleme ve temizleme imkanı sunar.
- Hareketli döküm ızgara sayesinde, kül kovasına zahmetsiz ve tozsuz boşaltma sağlar.
- Otomatik stop sayesinde yakıt bitince fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak durur.
Teknik Özellikler
| BRS 25 | BRS 40 | BRS 60 | BRS 80 | BRS 100 | ||
| KAPASİTE | K CAL | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 |
| KW | 29 | 49 | 70 | 93 | 115 | |
| YÜKSEKLİK (H) | MM | 1.240 | 1.240 | 1.340 | 1.340 | 1.610 |
| GENİŞLİK (G) | MM | 490 | 590 | 650 | 650 | 725 |
| UZUNLUK (L) | MM | 850 | 980 | 1.080 | 1.230 | 1.400 |
| BACA ÇAPI | MM | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| SU ALMA ÇAPI | INCH | 1/2″ | ||||
| SICAK SU GİDİŞ – DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1″ | 1 1/4 “ | 1 1/2″ | ||
| İMBİSAT GİDİŞ – DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1″ | 1 1/4 “ | |||
| SU HACMİ | LT | 80 | 115 | 130 | 140 | 180 |
| AĞIRLIK | KG | 215 | 270 | 350 | 390 | 510 |
| YAKIT YÜKLEME AĞZI | MM | 335 * 305 | 410 * 305 | 470 * 345 | 470 * 345 | 550 * 345 |
| KAZAN SUYU KONTROL ARALIĞI | C° | 45 – 90 | ||||
| MAX. İŞLETME SICAKLIĞI | C° | 95 | ||||
| ELEKTRİK BESLEME | V / HZ | 230 V 50 Hz | ||||
| NOMINAL VOLTAGE | V | 220 | ||||
| İŞLETME BASINCI | BAR | 3 | ||||
| TEST BASINCI | BAR | 4.2 | ||||
| FAN GÜCÜ | W | 84 | 84 | 84 | 137 | 137 |
| İŞLETME AKIMI | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| YAKIT KAPASİTESİ (KÖMÜR) | KG | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |








