Açıklama
Modern tasarım ve Yüksek verim…
- Sekonder hava sistemli
- Çok fonksiyonlu LCD göstergeli
- Fanlı ve elektronik kontrollü
- Yüksek verimli, modern dizayn
Üstün Özellikler
- Dört geçişli yanma sistemi ile kısa sürede istenilen ısıya ulaşma imkanı sağlar.
- Modern dizayn edilmiş elektronik kumanda paneli kazanın tüm fonksiyonlarını otomatik kontrol eder.
- Geniş cehennemlik hacmi ve yüksek ısıtma yüzeyi yanma sürekliliği sağlar.
- Üzerinde bulunan fan yardımıyla tam yanma sağlar.
- Oda termostat kumandası ile ortamı, istenilen sıcaklıkta sabit tutar. Bu özelliği ile yakıt tüketimini ekonomik hale getirir.
- Boyler ilavesi ile sıcak su elde etme imkanı sunar.
- Temizlik , yakıt yükleme ve kül boşaltma için ayrı tasarlanmış kapakları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
- Sekonder hava üfleme özelliği sayesinde toz kömür gibi yakıtlar yakabilme imkanı sağlar.
- Hareketli döküm ızgara sayesinde, kül kovasını zahmetsiz ve tozsuz boşaltma imkanı.
- Otomatik stop sayesinde yakıt bitince fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak durur.
Teknik Özellikler
| BRS-SKN 30 | BRS-SKN 45 | BRS-SKN 65 | ||
| KAPASİTE | KCAL | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| KW | 35 | 52 | 75 | |
| YÜKSEKLİK (H) | MM | 1440 | 1440 | 1535 |
| GENİŞLİK 1 (G) | MM | 515 | 590 | 645 |
| GENİŞLİK 2 (F) | MM | 755 | 830 | 885 |
| UZUNLUK (B) | MM | 980 | 1070 | 1185 |
| BACA ÇAPI | MM | 160 | 160 | 180 |
| SU ALMA ÇAPI | INCH | 1/2″ | ||
| SICAK SU GİDİŞ-DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1 1/4″ | ||
| İMBİSAT GİDİŞ-DÖNÜŞ ÇAPI | INCH | 1″ | ||
| SU HACMİ | LT | 125 | 140 | 155 |
| AĞIRLIK | KG | 245 | 300 | 380 |
| YÜKLEME AĞZI | MM | 410*260 | 410 * 260 | 470 * 305 |
| KAZAN SUYU KONTROL ARALIĞI | C° | 45 – 90 | ||
| MAX. İŞLETME SICAKLIĞI | C° | 95 | ||
| ELEKTRİK BESLEME | V / HZ | 230 V 50 Hz | ||
| NOMINAL VOLTAGE | V | 220 | ||
| İŞLETME BASINCI | BAR | 3 | ||
| TEST BASINCI | BAR | 4.2 | ||
| FAN GÜCÜ | W | 84 | 84 | 84 |
| İŞLETME AKIMI | A | 6 | 6 | 6 |
| YAKIT DOLDURMA KAPASİTESİ | KG | 45 | 55 | 65 |








