Açıklama
Üretmiş olduğumuz multi yakıtlı ısıtma kazanları hem odun hem de pellet yakmak için dizayn edilmiştir. Hali hazırdaki ısıtma sistemleri ve kalorifer kazanlarına takılı pek çok tip mazot/doğalgaz brülörleri ile kolaylıkla değiştirelebilir. Brülörler bağımsız olarak çalışabileceği gibi kaloriferin yada ısıtma sisteminin bir parçası olarak çalışabilir.
Kompakt dizaynı sayesinde kolaylıkla monte edilir ve işletmeye alınır.
Performans ve Yetenekler
- Hızlı ve verimli ateşleme için özel bir ateşleyici kullanılmıştır.
- Temizleme sistemi sayesinde konforlu kullanım.
- Tam otomatik modülasyon sistemi
- İnternet bağlantısı ile uzaktan kontrol
- Banyo suyu sıcaklık kontrol sensörü
- Dış ortam sıcaklık sensörü
Dayanıklılık ve Güvenlik
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Yüksek kaliteli Avrupa ürünler kullanılmıştır.
- Geri yanma termostatı
Teknik Bilgiler
| MODEL | LOGPEL-25 | LOGPEL-40 | |
|---|---|---|---|
| Kapasite | Kcal | 5-23 | 5-30 |
| En (A) | mm | 1460 | 1460 |
| Boy (B) | mm | 1540 | 1540 |
| Yükseklik (C) | mm | 1600 | 1720 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 270 | 290 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 1600 | 1720 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1280 | 1400 |
| Baca Çapı | mm | 180 | 180 |
| Gidiş – Dönüş | inch | 1 | 1 |
| İmbisat Çıkış | inch | 1 | 1 |
| Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 |
| Ağırlık | kg | 400 | 520 |
| Su Kapasitesi | l | 120 | 120 |
| Hazne Kapasitesi | l | 315 | 315 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | |
| Test Basıncı | bar | 4,3 | |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | |
| Redüktör Gücü | W | 50 | |
| Fan Gücü | W | 50 | |
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230-50 | |
| Çalışma Akımı | A | 10 | |








