Açıklama
- 8 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-800-900 mm),
- 400 mm’den 2400 mm’ye kadar uzunluk seçeneği,
- Standart, Kompakt (sağ/sol bağlantı) yada Merkezden kompakt bağlantı seçeneği,
- Hijyenik radyatörler için özel tasarım,
- Mensollü yada mensolsüz ürün seçeneği,
- Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım,
- EN 442 Avrupa standartlarına uygun,
- 10 yıl garanti
| Yükseklik (mm) | TİP | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
| *(Kcal / hm) | *(Watt) | *(Btu) | |||||||
| 300 | PKKP | 107 | 801 | 931 | 3178 | 400-2000 | 249 | 3,42 | 18,62 |
| 400 | 1015 | 1180 | 4028 | 400-2000 | 349 | 4,22 | 24,81 | ||
| 500 | 1218 | 1417 | 4835 | 400-2000 | 449 | 5,13 | 30,99 | ||
| 550 | 1317 | 1531 | 5225 | 400-2000 | 500 | 5,55 | 33,62 | ||
| 600 | 1413 | 1643 | 5607 | 400-2000 | 549 | 5,97 | 37,09 | ||
| 700 | 1599 | 1860 | 6348 | 400-2000 | 649 | 6,84 | 43,18 | ||
| 800 | 1780 | 2069 | 7063 | 400-2000 | 749 | 7,77 | 49,28 | ||
| 900 | 1954 | 2272 | 7754 | 400-2000 | 849 | 8,92 | 55,38 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.
* Isıl kapaste bilgileri sertifikalandırılmamıştır.







