Açıklama
- Çok fonksiyonel ekran.
- Kolay kullanımlı tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Üç geçişli, yüksek verimli tasarım.
3 Geçişli Yüksek Verimli Tasarım
| MODEL KODU | KAPASİTE (KCAL/H) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (BACA) (MM) | GİDİŞ (İNÇ) | DÖNÜŞ (İNÇ) | DOLDURMA – BOŞALTMA (İNÇ) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTK-25 | 25.000 | 520 | 1350 | 950 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 240 |
| MTK-40 | 40.000 | 520 | 1350 | 1100 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 280 |
| MTK-60 | 60.000 | 520 | 1350 | 1200 | 160 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1/2 | 320 |
| MTK-80 | 80.000 | 610 | 1600 | 1600 | 220 | 1 ½ | 1 ½ | 1/2 | 520 |
| MTK-100 | 100.000 | 780 | 1650 | 1650 | 220 | 1 ½ | 1 ½ | 1/2 | 550 |








