Açıklama
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanımlı tuş takımı.
- Ekranda arıza tespit ve kontroller.
- Programların ekrandan takibi.
3 Geçişli Yüksek Verimli Tasarım
| MODEL KODU | KAPASİTE (KCAL/H) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (BACA) (MM) | GİDİŞ (İNÇ) | DÖNÜŞ (İNÇ) | DOLDURMA – BOŞALTMA (İNÇ) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-25 | 25.000 | 1120 | 1350 | 950 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 280 |
| STK-40 | 40.000 | 1120 | 1350 | 1100 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 315 |
| STK-60 | 60.000 | 1120 | 1350 | 1200 | 160 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/2 | 355 |
| STK-80 | 80.000 | 1300 | 1600 | 1600 | 220 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | 550 |
| STK-100 | 100.000 | 1450 | 1650 | 1650 | 220 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1/2 | 600 |








