Açıklama
Ev, ofis ve birçok yerleşim yerlerini ısıtmak için dizayn edilmiş yüksek verimli, avrupa standartlarında pellet kazanı.
PROPEL’in Özellikleri
- Otomatik ateşleme
- Otomatik Yakıt Yükleme
- Otomatik Yanma Potası Temizleme
- Otomatik Duman Borusu Temizleme
- Otomatik Kül Çıkarma
- Full Modülasyonlu yanma kontrolü
- Yakıt Seviye Sensörü ve harici yakıt yükleme kontrolü
- Sıcak Su tankı kontrolü
- Gündüz ve gece sıcaklık fark dengeleme sistemi
- Dış Hava Sıcaklığı farklılıkarı dengeleme sistemi
- İnternet bağlantı ile uzaktan kontrol sistemi
- Haftalık Programlama
- Kolay kullanılabilen Türkçe Kontrol Kartı
- Baca Çekiş Fanı
Ek Özellikler ve Güvenlik
- Geriye yanma koruma
- Harici uyarı alarmı
- Yüksek limit termostatı
- Donmaya karşı koruma
- Acil durum butonu
- Aşırı akım koruma
- İkinci yanma
Teknik Bilgiler
| MODEL | PROPEL 14 | PROPEL 25 | PROPEL 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | kW | 5-14 | 5-25 | 8-40 |
| En (A) | mm | 1520 | 1530 | 1565 |
| Boy (B) | mm | 970 | 970 | 1030 |
| Yükseklik (C) | mm | 1700 | 1700 | 1850 |
| Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) | mm | 1160 | 1320 | 1520 |
| Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) | mm | 650 | 650 | 650 |
| Baca Çıkış Yüksekliği (F) | mm | 1000 | 1310 | 1330 |
| Baca Çapı | mm | 128 | 128 | 128 |
| Gidiş – Dönüş | inch | 1 | 1 | 1 |
| İmbisat Çıkış | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Doldur – Boşalt | mm | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Ağırlık | kg | 400 | 450 | 510 |
| Su Kapasitesi | l | 50 | 65 | 115 |
| Hazne Kapasitesi | l | 340 | 340 | 365 |
| Maks. Çalışma Basıncı | bar | 3 | ||
| Test Basıncı | bar | 4,3 | ||
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | ℃ | 35-85 | ||
| Maks. Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 90 | ||
| Redüktör Gücü | W | 50 | ||
| Fan Gücü | W | 50 | 70 | |
| Kül Kutusu Kapasitesi | l | 20 | ||
| Çalışma Gerilim ve Frekansı | W/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Çalışma Akımı | A | 12 | ||








