Açıklama
Minimize edilmiş estetik dış tasarımı ile az yer kaplar ve etkili kullanım sağlar. %99 verimli çalışma özelliği ile yükse verim sağlar.
- Minimize edilmiş boyutları ve dış tasarımı ile estetik bir görünüm sunar.
- %99 verimle çalışma.
- Kalorifer sisteminin süratle rejime girip konutu ısıtabilmesi.
- 3 bar emniyet ventili ile yüksek basınçlara karşı koruma.
- Sirkülasyon pompası üzerindeki otomatik ve manuel hava prujörü ile emniyetli çalışma garantisi.
- Genleşme tankı.
- Manometre.
- Wilo sirkülasyon pompası.
- 1 bar ayarlı emniyet anahtarı (susuz çalışmaya karşı koruma).
- Otomatik by-pass.
- Oda termostat çıkışı.
- Kablosuz oda termostatı sayesinde istenilen sıcaklıklarda gece ve gündüz zaman saati programları.
- NTC sistemi ile (hassas ısı sensörü) elektronik su sıcaklığı kontrolü.
- Elektronik ısı ayar termostatı.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
- Cihazla ilgili arıza bilgilerinin alındığı dijital ekranlı kumanda paneli ile emniyetli çalışma.
- Tüm elektrikli kombilerimiz 3 fazlı üretilmektedir. İstenilir ise giriş fazları köprü yapılıp 220 volt çalıştırılabilir.
| Özellikler | ECO P-6 | ECO P-8 | ECO P-10 | ECO P-12 | ECO P-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE (kcal/h) | 5200 | 6880 | 8600 | 10320 | 12040 |
| AMPER 220/ 400 VOLT | 28/3X9 | 37/3X12 | 46/3X15 | 55/3X18 | 64/3X21 |
| ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| BAĞLANTI KABLOSU + TOPRAK (mm) | 2X4/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X10/4X4 | 2X10/4X4 |
| İŞLETME BASINCI (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KAZAN SICAKLIK ARALIĞI (°C) | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
| RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ÖLÇÜLER (EnxBoyxDerinlik) (cm) | 36X60X26 | 36X60X26 | 36X60X26 | 36X60X26 | 36X60X26 |
| AĞIRLIK (Kg) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |







