Açıklama
Küçük boyutları ile az yer kaplar. Yüksek verimli çalışma özelliği ile küçük boyutlarının aksine yüksek kalitede bir kullanım sunar.
- Minimize edilmiş boyutları ve dış tasarımı ile estetik bir görünüm sunar.
- %99 verimle çalışma.
- Kalorifer sisteminin süratle rejime girip konutu ısıtabilmesi.
- Sirkülasyon pompası kontrol çıkışı.
- Alçak basınç switch çıkışı.
- Oda termostat çıkışı.
- NTC sistemi ile (hassas ısı sensörü) elektronik su sıcaklığı kontrolü.
- Elektronik ısı ayar termostatı.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği.
- Cihazla ilgili arıza bilgilerinin alındığı dijital ekranlı kumanda paneli.
| Özellikler | ECO – 6 | ECO – 8 | ECO – 10 | ECO – 12 | ECO – 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE (kcal/h) | 5200 | 6880 | 8600 | 10320 | 12040 |
| AMPER 220/ 400 VOLT | 28/3X9 | 37/3X12 | 46/3X15 | 55/3X18 | 64/3X21 |
| ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| BAĞLANTI KABLOSU + TOPRAK (mm) | 2X4/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X10/4X4 | 2X10/4X4 |
| İŞLETME BASINCI (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KAZAN SICAKLIK ARALIĞI (°C) | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
| RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ÖLÇÜLER (EnxBoyxDerinlik) (cm) | 20X62X13 | 20X62X13 | 20X62X13 | 20X62X13 | 20X62X13 |
| AĞIRLIK (Kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |






