Açıklama
3 Geçişli Yüksek Verimli Tasarım
MAX 6 BAR
| MODEL KODU | KAPASİTE (KCAL/H) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (BACA) (MM) | İŞLETME BASINCI (BAR) | KALORİFER GİDİŞ-DÖNÜŞ (İNÇ) | KAZAN İMBİSAT ÇIKIŞ (İNÇ) | TEST BASINCI (BAR) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTK-S125 | 125.000 | 1400 | 1600 | 1100 | 1600 | 200 | 6 | 2 2/2 | 1 1/2 | 7.5 | 1150 |
| MTK-S150 | 150.000 | 1400 | 1600 | 1200 | 1700 | 200 | 6 | 2 2/2 | 1 1/2 | 7.5 | 1380 |
| MTK-S175 | 175.000 | 1400 | 1600 | 1300 | 1800 | 200 | 6 | 2 2/2 | 1 1/2 | 7.5 | 1470 |
| MTK-S200 | 200.000 | 1400 | 1650 | 1400 | 1900 | 200 | 6 | 2 2/2 | 1 1/2 | 7.5 | 1700 |
| MTK-S250 | 250.000 | 1400 | 1650 | 1500 | 2000 | 200 | 6 | 3 | 1 1/2 | 7.5 | 2150 |
| MTK-S300 | 300.000 | 1700 | 1850 | 1500 | 2000 | 300 | 6 | 3 | 1 1/2 | 7.5 | 2500 |
| MTK-S350 | 350.000 | 1700 | 1850 | 1700 | 2200 | 300 | 6 | 3 | 1 1/2 | 7.5 | 3250 |
| MTK-S400 | 400.000 | 1700 | 1850 | 1750 | 2250 | 300 | 6 | 4 | 2 | 7.5 | 3500 |
| MTK-S450 | 450.000 | 1700 | 1850 | 1850 | 2350 | 300 | 6 | 4 | 2 | 7.5 | 4000 |
| MTK-S500 | 500.000 | 1700 | 1850 | 1950 | 2450 | 300 | 6 | 4 | 2 | 7.5 | 4250 |
| MTK-S550 | 550.000 | 1700 | 1850 | 2200 | 2700 | 300 | 6 | 4 | 2 | 7.5 | 4600 |
| MTK-S600 | 600.000 | 1700 | 1850 | 2500 | 3000 | 300 | 6 | 4 | 2 1/2 | 7.5 | 5000 |
| MTK-S650 | 650.000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2400 | 300 | 6 | 5 | 2 1/2 | 7.5 | 5200 |
| MTK-S700 | 700.000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 300 | 6 | 5 | 2 1/2 | 7.5 | 5300 |
| MTK-S750 | 750.000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2700 | 300 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 5400 |
| MTK-S800 | 800.000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 300 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 5500 |
| MTK-S900 | 900.000 | 2150 | 2250 | 2700 | 3200 | 500 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 5600 |
| MTK-S1000 | 1.000.000 | 2150 | 2250 | 2850 | 3350 | 500 | 6 | 5 | 3 | 7.5 | 5700 |







