Açıklama
3 Geçişli Yüksek Verimli Tasarım
MAX 3 BAR
| MODEL KODU | KAPASİTE (KCAL/H) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | F (BACA) (MM) | GİDİŞ (İNÇ) | DÖNÜŞ (İNÇ) | DOLDURMA – BOŞALTMA (İNÇ) | AĞIRLIK (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTK P-125 | 125.000 | 840 | 1440 | 950 | 1880 | 300 | 2 | 2 | 1/2 | 500 |
| MTK P-150 | 150.000 | 840 | 1440 | 1130 | 1950 | 300 | 2 | 2 | 1/2 | 570 |
| MTK P-175 | 175.000 | 840 | 1540 | 1130 | 1950 | 300 | 2 | 2 | 1/2 | 630 |
| MTK P-200 | 200.000 | 840 | 1540 | 1260 | 2160 | 300 | 2 | 2 | 1/2 | 700 |
| MTK P-250 | 250.000 | 930 | 1640 | 1260 | 2160 | 300 | 2 | 2 | 1/2 | 750 |
| MTK P-300 | 300.000 | 930 | 1640 | 1660 | 2560 | 300 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 820 |
| MTK P-350 | 350.000 | 1060 | 1720 | 1520 | 2600 | 300 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 880 |
| MTK P-400 | 400.000 | 960 | 1960 | 1260 | 2200 | 300 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 920 |
| MTK P-450 | 450.000 | 1060 | 1960 | 1660 | 2600 | 300 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 960 |
| MTK P-500 | 500.000 | 1060 | 1960 | 1760 | 2600 | 300 | 2 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 1020 |







