Açıklama
%99 verimli çalışır. Ekonomik kullanım özellikliği sayesinde sıcak su ihtiyacı yükse olan restoran, fabrika, villa gibi yerler için etkili kullanım sağlar.
- %99 verimli çalışma.
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanım tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Gün içinde 5 farklı zaman saati programlama.
- Her program için farklı çalışma sıcaklığı belirleyebilme.
- 2 veya 3 adet özel tasarım krom rezistans.
- %25 ekonomi sağlayan mikro işlemcili, kademeli kapasite seçimi.
- %7 ekonomi sağlayan, ihtiyaca göre sirkülasyon pompası kontrol modülasyonu.
- %12 tasarruf sağlayan kullanma suyu ve radyatör sıcaklığı ayrı ayrı derecelendirme modülasyonu.
- %15 tasarruf sağlayan otomatik sıcak su kullanım algılama modülasyonu.
- %6 tasarruf sağlayan özel tasarım krom rezistans.
- Yerden ısıtmaya uyarlı.
- Oda termostatı çıkışı.
- Özel geliştirilmiş mikser eşanjör ile yüksek verim.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa blokaj koruma.
- Donmaya karşı koruma.
- Otomatik hava purjörü.
- Cihazdan hızlı ve kolay hava alınabilmesi için manuel hava alma vanası.
- Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemi.
* Sıcak su ihtiyacı yüksek olan işletmeler, restoran, otel, fabrika, villa gibi yerler için uygundur.
| Özellikler | MULTI-6 | MULTI-8 | MULTİ-10 | MULTI-12 | MULTI-14 | MULTI-18 | MULTI-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPASİTE (kcal/h) | 5200 | 6880 | 8600 | 10320 | 12040 | 15480 | 20640 |
| AMPER 220/ 400 VOLT | 28/3X9 | 37/3X12 | 46/3X15 | 55/3X18 | 3X21 | 3×28 | 3×36 |
| ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 |
| BAĞLANTI KABLOSU + TOPRAK (mm) | 2X4/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X6/4X2.5 | 2X10/4X4 | 4X4 | 4×6 | 4×6 |
| İŞLETME BASINCI (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BOILER İŞLETME BASINÇI (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KAZAN SICAKLIK ARALIĞI (°C) | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 40-75 |
| BOILER SICAKLIK ARALIĞI (°C) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
BOILER KAPASİTE TABLOSU
| BOILER KAPASİTE LİTRE | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖLÇÜLER ENXBOYXDERİNLİK (Cm) | 73X140X55 | 73X140X55 | 83X170X65 | 83X210X65 | 103X170X85 | 103X210X85 |
| BOİLER ÇALIŞMA BASINÇ (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SELPANTİN ÇALIŞMA BASINÇ (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
İç Yüzey
- DIN 4753 Standardına Uygun Yüksek %100 Hijyenik
- Titanyum Bazlı Emaye (Camsı Yüzey) Kaplama






