Açıklama
Galaxi Smart S üstün özellikleri ile öne çıkan bir elektrikli kombi modelimizdir. %99 verimli çalışması ile bir çok modelden farklı bir yapıya sahip olduğunu kanıtlayan Galaxi Smart S çok fonksiyonel grafik ekran ve ekranda arıza tespiti gibi bir çok özellikle kullanıcı deneyiminin yüksek kalitede olmasını sağlamaktadır.
- %99 verimli çalışma.
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanım tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Gün içinde 5 farklı zaman saati programlama.
- Her program için farklı çalışma sıcaklığı belirleyebilme.
- 3 veya 4 adet özel tasarım krom rezistans.
- %25 ekonomi sağlayan mikro işlemcili, kademeli kapasite seçimi.
- %7 ekonomi sağlayan, ihtiyaca göre sirkülasyon pompası kontrol modülasyonu.
- %12 tasarruf sağlayan kullanma suyu ve radyatör sıcaklığı ayrı ayrı derecelendirme modülasyonu.
- %15 tasarruf sağlayan otomatik sıcak su kullanım algılama modülasyonu.
- %40 tasarruf sağlayan yaz modunda (sadece kullanma suyu) sıcak su ön hazırlık ve akıllı algılama modülasyonu.
- %6 tasarruf sağlayan özel tasarım krom rezistans.
- Yerden ısıtmaya uyarlı.
- Oda termostatı çıkışı.
- Özel geliştirilmiş mikser eşanjör ile yüksek verim.
- Aşırı ısınmaya karşı limit termostat.
- Pompa blokaj koruma.
- Donmaya karşı koruma.
- Otomatik hava purjörü.
- Cihazdan hızlı ve kolay hava alınabilmesi için manuel hava alma vanası.
- Susuz çalışmaya karşı emniyet sistemi.
| Özellikler | SMART S-10 | SMART S-12 | SMART S-18 | SMART S-24 | SMART S-30 | SMART S-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜÇ (kw) | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| KAPASİTE (kcal/h) | 8.600 | 10.320 | 15.480 | 20.640 | 25.800 | 30.960 |
| AMPER | 1×45/3×16 | 1×55/3×25 | 3×27 | 3×36 | 3×45 | 3×55 |
| ELEKTRİK BAĞLANTISI (V-50 Hz) | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| CİHAZ BAĞLANTI KABLOSU (mm) | 2×6/4×2,5 | 2×10/4×4 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×10 |
| TOPRAKLAMA KABLOSU (mm) | 4/2,5 | 6/4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| İŞLETME BASINCI (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KAZAN SICAKLIK ARALIĞI(°C) | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
| KULLANIM SUYU SICAKLIK ARALIĞI (°C) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
| SICAK SU ÜRETİMİ (lt/dk) | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| RADYATÖR GİDİŞ DÖNÜŞ ÇAPI (inç) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| KULLANIM SUYU GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI (inç) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| AMBALAJ AĞIRLIĞI (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 |







